IoT Wireless Temperature Datalogger for 2 external probes, with built-in 4G modem and Flat Rate SIM Card
L'enregistreur de données est conçu pour enregistrer la température de 2 sondes Pt1000 externes. En cas de dépassement des limites définies, les messages SMS et JSON peuvent être envoyés via une connexion de données 4G. Il est possible de définir l'envoi régulier de messages JSON à la base de données COMET, l'intervalle d'envoi est réglable.
L'enregistrement est effectué dans une mémoire électronique non volatile. Les données peuvent être transférées sur un PC via USB-C.
L'appareil comprend un certificat d'étalonnage Traçable avec une traçabilité métrologique déclarée des étalons basé sur les exigences de la norme EN ISO / IEC 17025.
- 
									codeU0121Gsim
- 
									Garantie3 années
Données techniques
Valeurs mesurées
Accessoires facultatifs
- Sondes de température Pt1000
- Alimentation
- Calibration accréditée
- Communication et convertisseurs
- Supports et fixations
- Logiciel de monitoring
- Protection météo professionnelle
- Autres accessoires
- Logiciel
- Others
- Manuals
- Catalogs
- Nous recommandons
 
														Pt1000TG8 / E, sonde de température
 
														Pt1000TG8 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														(fr)Pt1000TG8 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TG8 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TG7 / E, sonde de température
 
														Pt1000TG7 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TG7 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TG7 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														2301-220 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														2021-150 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														PTS350A-2/0, sonde de température, câble 2 m
 
														200-80 / E, sonde de température de l'air
 
														2034-220 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														2061-200 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														2061-200 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														2061-200 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														2061-200 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														PTS350A-5 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														PTS350A-10 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TGL40 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														Pt1000TGL40 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TGL40 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TGL40 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 1 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 15 m
 
														Pt1000TR160 / E, sonde de température, câble 20 m
 
														2091-250 / E, Sonde collée, câble 1 m
 
														2091-250 / E, Sonde collée, câble 2 m
 
														2091-250 / E, Sonde collée, câble de 5 m
 
														2091-250 / E, Sonde collée, câble 10 m
 
														Pt1000TG68 / E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TG68 / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TG68 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TR125 / E, sonde de température cryogenic, câble 1 m
 
														Pt1000TR125 / E, sonde de température cryogenic, câble 2 m
 
														Pt1000TR125 / E, sonde de température cryogenic, câble 5 m
 
														Pt1000TR125 / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Pt1000TR050S / E, sonde de température, câble 1 m
 
														Pt1000TR050S / E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TR050S / E, sonde de température, câble 5 m
 
														Ultra thin temperature probe Pt1000TG3/E, ELKA connector
 
														Pt1000TR050S / E, sonde de température, câble 10 m
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/E, ELKA connector, for ATEX zone II
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/E, ELKA connector, for ATEX zone II, cable 2 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/E, ELKA connector, for ATEX zone II, cable 5 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/E, ELKA connector, for ATEX zone II, cable 10 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/E, ELKA connector, for ATEX zone II, cable 15 meters
 
														Pt1000TR050M/E, sonde de température, câble 1 m
 
														Pt1000TR050M/E, sonde de température, câble 2 m
 
														Pt1000TR050M/E, sonde de température, câble 5 m
 
														Pt1000TR050M/E, sonde de température, câble 10 m
 
														Adaptateur AC / DC 230Vac à 5Vdc / 2.1A, EU
 
														Adaptateur AC / DC 230Vac à 5Vdc / 2.1A, UK
 
														Adaptateur AC / DC 230Vac à 5Vdc / 2.1A, US
 
														Accupack A8205 for dataloggers "U"
 
														Accredited temperature calibration
 
														USB-C cable, 1 meter
 
														support mural pour enregistreur de données - kopie
 
														Support pour le montage du Datalogger sur des surfaces magnétiques
 
														Base de données Comet
 
														COMET Cloud
 
														COMET Vision - Logiciel pour enregistreurs et multiloggers
 
														Database Viewer pour base de données COMET
 
														COMETEO Protection anti-rayonnements à plaques multiples pour capteurs, à ventilation naturelle
 
														IoT ready Flat Rate SIM Card
 
														Omnidirectional antenna for 4G dataloggers, KIT-LTE-M and KIT-LTE-W
Software
 Comet Vision Software (2.3.8935.24346 dbapi 21.1)
													Comet Vision Software (2.3.8935.24346 dbapi 21.1)
												 Comet Database One Click Installer (21.1-V)
													Comet Database One Click Installer (21.1-V)
												 Conversions - application for recalculation of values
													Conversions - application for recalculation of values
												 COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
													COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
												 COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
													COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
												Others
 Terms and Conditions COMET System s.r.o.
													Terms and Conditions COMET System s.r.o.
												Manuals
 Instruction Manual
													Instruction Manual
												 Quick Start Manual
													Quick Start Manual
												 Safety Information
													Safety Information
												 Manual for Calibration (accuracy verification) and Adjustment for Dataloggers Uxxxx(M)
													Manual for Calibration (accuracy verification) and Adjustment for Dataloggers Uxxxx(M)
												 Declaration of Conformity
													Declaration of Conformity
												 JSON Protocol Description / Popis protokolu JSON
													JSON Protocol Description / Popis protokolu JSON
												Catalogs
 CATALOG - Dataloggers
													CATALOG - Dataloggers
												 CATALOG - GSM loggers
													CATALOG - GSM loggers
												 Catalogue Sheets - COMET GSM Data Loggers
													Catalogue Sheets - COMET GSM Data Loggers
												Nous recommandons
 
										COMET Cloud
 
										Base de données Comet
 
										COMETEO Protection anti-rayonnements à plaques multiples pour capteurs, à ventilation naturelle
 
										Enregistreur de données de température avec capteur intégré et modem 4G
 
										Enregistreur de température pour quatre sondes externes et modem 4G
 
										Enregistreur de données de température avec capteur intégré et modem 4G
 
										Enregistreur de données de température avec capteur intégré et modem 4G
 
										Enregistreur de données de température avec capteur intégré et modem 4G
 
										Enregistreur de données de température et d'humidité 4G pour sonde de température externe et avec modem
 
										Enregistreur de données de température, humidité, CO2 et pression atmosphérique 4G avec capteurs intégrés et modem
 
										Enregistreur de données 4G pour 3 entrées de courant et 1 entrée à deux états avec modem
 
										Enregistreur de données 4G à quatre canaux avec entrées impulsionnelles et à deux états avec modem intégré
 
										Enregistreur de C02 4G avec capteur interne
 
										Thermomètre IoT, baromètre hygromètre, Sigfox

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								