x
S3120E - Thermomètre Hygromètre ÉCONOMIQUE avec capteurs T+HR internes
Enregistreur de données Température + Humidité Relative, version économique
03-07-2013
Enregistreur de données Température + Humidité Relative S3120E
Enregistreur de données de température et d'humidité relative avec affichage LCD.
- Adapté à la communication par modem mobile/GPRS
- Câble d'interface RS232, USB ou Ethernet disponible pour la communication PC
- Grande mémoire pour 32 000 valeurs mesurées, affichage LCD 2 lignes
- Longue durée de vie de la batterie jusqu'à 6 ans
- Utilisation dans les secteurs pharmaceutique, du bâtiment et de la gestion de l'énergie, du transport de marchandises et d'animaux, des musées, archives, laboratoires, etc.
Différences entre S3120 et S3120E
| S3120 - version précise | S3120E - version économique | |
| Précision de la mesure de température | ±0.4°C | ±0.6°C de -30 à +30°C ±0.8°C de +30 à +70°C |
| Précision de la mesure de l'humidité de l'air | ±2,5% RH de 5 à 95% à 23°C | ±3% RH de 5 à 95% à 23°C |
| Précision de la mesure du point de rosée | 1,5 °C à une température ambiante inférieure à 25°C et HR > 30% ; plage -60 à +70 °C | 2 °C à une température ambiante inférieure à 25°C et HR > 30% ; plage -60 à +70 °C |
| Protection IP | boîtier plastique IP67, couvercle capteur IP30 | IP30 |
| Plage de mesure de température | -30 à +70°C | |
| Plage de température de fonctionnement | -30 à +70°C | |
| Résolution de lecture | 0.1°C, 0.1%RH | |
| Intervalle d'enregistrement des données | réglable de 10s à 24h | |
| Rafraîchissement de l'affichage et des alarmes | toutes les 10s | |
| Capacité mémoire totale | 32000 valeurs | |
| Alimentation | Batterie lithium 3,6V, taille AA | |
| Durée de vie typique de la batterie | 6 ans | |
| Dimensions | 93x64x29mm | |
| Garantie | 2 ans | |
| Certificat d'étalonnage traçable avec traçabilité métrologique déclarée des étalons basée sur les exigences de la norme EN ISO/IEC 17025 |
||

